 
 | 最大產(chǎn)量 | 200Kg/h | 
| 螺桿直徑 | 100mm | 
| ??诤穸?/td> | 0-3mm | 
| 壓光輥直徑 | 400mm | 
| 壓光棍調(diào)距范圍 | 0-50mm | 
| 螺桿長徑比 | 30:1 | 
| ??趯挾?/td> | 850mm | 
| 壓光輥輥面長 | 1000mm | 
| 壓光輥個(gè)數(shù) | 3個(gè) | 
| 擠出電機(jī)功率 | 55KW | 
| 料筒加熱功率 | 22KW | 
| 模頭加熱功率 | 15KW | 
| 換網(wǎng)器加熱功率 | 5KW | 
| 壓延電機(jī)功率 | 5.5KW | 
| 收卷電機(jī)功率 | 2.2KW | 
| 使用氣壓 | 0.6Mpa | 
| 耗水量 | 20m3/h | 
| 耗氣量 | 0.1m3/h | 
| 片材厚度范圍 | 0.3-2mm | 
| 片材寬度 | 700mm | 
0577-65139801
zhlu@honghua.com
          浙江市瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展區(qū)集賢路588號(hào)
關(guān)注我們