

















| 最大成型面積 | 320×720mm | 
| 最大成型深度 | 120mm | 
| 片材寬度范圍 | 500-780mm | 
| 片材厚度范圍 | 0.2-2.0mm | 
| 最大片卷直徑 | 800mm | 
| 空氣壓力 | 0.7Mpa | 
| 耗水量 | 100升/分Liters/min(15-20℃) | 
| 耗氣量 | 2000升/分Liters/min | 
| 最大生產(chǎn)速度 | 40模/分mould/min | 
| 壓型電機(jī) | 7.5KW(伺服Servo) | 
| 加熱電機(jī)功率 | 68kw | 
| 主機(jī)電機(jī)功率 | 4kw | 
| 送片電機(jī)功率 | 5kw(伺服Servo) | 
| 收卷電機(jī)功率 | 0.37kw | 
| 整理電機(jī) | 2KW(伺服Servo) | 
| 重量 | 5000kg | 



0577-65139801
zhlu@honghua.com
          浙江市瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展區(qū)集賢路588號(hào)
關(guān)注我們