 
 | 最大成型面積 | 250 × 580mm | 
| 最大成型深度 | 120mm | 
| 片材寬度范圍 | 300-660mm | 
| 片材厚度范圍 | 0.3-2.0mm | 
| 最大片卷直徑 | 800mm | 
| 空氣壓力 | 0.7MPa | 
| 耗水量 | 100升/分(Liters/min) | 
| 耗氣量 | 2000升/分(Liters/min) | 
| 生產(chǎn)速度 | 10-35次/小時(cycles/min) | 
| 加熱電機(jī)功率 | 68kw | 
| 主機(jī)電機(jī)功率 | 7.5kw | 
| 送片電機(jī)功率 | 3.5kw | 
| 預(yù)拉伸電機(jī)功率 | 7.0kw | 
| 收卷電機(jī)功率 | 0.37kw | 
| 重量 | 6000kg | 
| 電源 | 3 × 380V+N +PE,50Hz | 
0577-65139801
zhlu@honghua.com
          浙江市瑞安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展區(qū)集賢路588號
關(guān)注我們